Markets
How much laden tanker capacity is about to discharge, and at which terminals?
Retrieved
Exactly what MPA published, collected every 10 min to hourly. Counts and sums only, no model.
Every tanker's declared location, draft and next move.
Derived
Our rules applied to retrieved data: laden or light tankers, load and discharge events, unusual vs normal.
Declared draft vs design draft tells laden from light. DWT (Deadweight Tonnage) is capacity, not cargo tonnes.
Every completed tanker call at an oil terminal, classified from declared draft in and out.
Inbound tanker DWT (Deadweight Tonnage), 72 h
11,017 kt
127 tankers, load state unknown
Higher than 59% of its readings over the last 7 days
Tanker DWT (Deadweight Tonnage) declared, 7 days
31.2 Mt
VERY HIGH · Higher than 98% of the same weeks of the last 3 years (scaled to this year's level)
Laden tanker DWT (Deadweight Tonnage) due to discharge, 72 h
1,157 kt
25 Tankers; DWT is capacity, not cargo
Higher than 68% of its readings over the last 7 days
Laden tankers at petroleum anchorages
11Ships
0.4 Mt DWT
Higher than 82% of its readings over the last 7 days
Built fromDeclared movements: draft, anchorage, terminal · hourlyVessel particulars
Medium/high-confidence events, capacity proxy = DWT × draft change ÷ design draft. Weeks before movement collection covered ≥ 85% of tanker arrivals are left out.
Built fromDeclared movements: draft, anchorage, terminal · hourlyVessel particulars
28 Sep 2026 – 26 Oct 2026|Clear load / discharge events and capacity per week
Laden = declared draft ≥ 75% of estimated design draft. Scheduled = declared next move to a terminal within the horizon.
Built fromDeclared movements: draft, anchorage, terminal · hourlyVessel particulars
| TWIN CASTOR | AEBC | 11.0 m | 320,816 DWT | 77 h |
| AL SHAHEEN | ASSPU | 10.5 m | 320,105 DWT | 42 h |
| ALMI HYDRA | AEBC | 11.0 m | 319,358 DWT | 9.3 h |
| NEW RENOWN | OVL2 | 20.1 m | 318,689 DWT | 37 h |
| OLYMPIC LYRA | AEHB | 11.0 m | 318,676 DWT | 5.5 h |
| FLORA | AEBC | 11.0 m | 318,658 DWT | 28 h |
| NEW JOVIALITY | AEBA | 11.0 m | 317,970 DWT | 20 h |
| PANTANASSA | AEPA | 11.0 m | 317,106 DWT | 30 h |
| HAKKAISAN | AEBA | 11.0 m | 309,708 DWT | 18 h |
| NEW TREASURE | AEBA | 11.0 m | 307,105 DWT | 22 h |
| ASHOKA | AEBA | 11.0 m | 302,550 DWT | 70 h |
| TSUGARU | SEAE | 19.4 m | 301,498 DWT | 23 h |
Ambiguous = missing, implausible or out-of-range drafts. Range = ± 0.5 m of draft reporting noise.
| HAI LONG | Load | HIGH | Pulau Sebarok (other) | 8.6 kt | 07 Nov 08:05 |
| HONG BO 18 | Discharge | HIGH | Oiltanking Seraya | 5 kt | 07 Nov 05:35 |
| ORKIM DIAMOND | Load | HIGH | Oiltanking Seraya | 2.7 kt | 07 Nov 05:20 |
| SC TIANJIN | Discharge | HIGH | Oiltanking Seraya | 4.5 kt | 07 Nov 04:50 |
| RONG CHI | No significant change | LOW | Universal Terminal | – | 07 Nov 03:55 |
| LONG XING 007 | Load | HIGH | Tankstore | 1.8 kt | 07 Nov 02:50 |
| STI CONNAUGHT | Load | HIGH | SRC Tembusu (SCP) | 33 kt | 07 Nov 02:05 |
| PVT ORIANA | No significant change | MEDIUM | Tankstore | – | 06 Nov 23:10 |
| YUN XIANG 62 | No significant change | LOW | Pulau Sakra | – | 06 Nov 21:30 |
| SHENG HANG HUA 13 | Load | HIGH | Vopak (Banyan/Sebarok/Penjuru) | 1.3 kt | 06 Nov 18:40 |
| DALE | Load | HIGH | Oiltanking Seraya | 7.4 kt | 06 Nov 17:50 |
| NAVE ANDROMEDA | No significant change | MEDIUM | Jurong Port Tank Terminal | – | 06 Nov 17:40 |
Built fromDeclared movements: draft, anchorage, terminal · hourly
08 Aug 2026 – 07 Nov 05:45 UTC|Load / discharge events at oil terminals, with confidence